H23.4.26 下田市内の海水を採取し放射能の濃度を測定しました。
- 【測定結果】
- 放射能は検出されませんでした。
検査の結果は以下の通りです
試科名 | 測定試料量(g) | 項目単位 | 単位 | 測定結果 | 検出下限値 | |
A地点 (伊豆・白浜) 11RE1247 H23.4.26 | 96 | 放射性ヨウ素 | ヨウ素131 | Bq/kg | 不検出 | 12 |
放射性セシウム | セシウム134 | Bq/kg | 不検出 | 13 | ||
セシウム137 | Bq/kg | 不検出 | 12 | |||
合計 | Bq/kg | 不検出 | – | |||
B地点 (伊豆・入田浜) 11RE1248 H23.4.26 | 94 | 放射性ヨウ素 | ヨウ素131 | Bq/kg | 不検出 | 9 |
放射性セシウム | セシウム134 | Bq/kg | 不検出 | 10 | ||
セシウム137 | Bq/kg | 不検出 | 10 | |||
合計 | Bq/kg | 不検出 | – |
- 測定結果は試料採取日の濃度に補正した値です。
- 検出下限値は、測定器が検出可能な最小限の値です。
- 測定方法:『緊急時における食品放射能測定マニュアル』(厚生労働省)
- 当協会は食品衛生法上の登録検査機関ではありません。